




| Product Series | YH-X5 |
|---|---|
| Size & Aspect Ratio | 7.0-inch (16:9) · Active Area: 154.08×85.92 mm |
| Resolution & Panel | 800×480 · TN · 300 nit |
| Touch & Ordering | None (_011N) / Resistive (_011R) / Capacitive (_011C) (YH8048X570_011N / _011R / _011C) |
| Power & Current | 4.65~6.5V · Active: 430 mA · Sleep: 170 mA |
| MCU & Memory | 200 MHz · Flash: 128M · RAM: 512K · EEPROM: 1K · UART Buf: 4K |
| RTC & Expansion | RTC: Yes · Ext I/O: Yes · USART Serial / Extended I/O |
| Temp & Software | -20℃~+70℃ · yiHMI Pure Web Studio / YiLang & CScript Dual Engines |
| Selection Guide | Mainstream 7.0-inch flagship model for EV chargers, energy storage, packaging machinery, and test instruments. |
| Model | Product Name | Category | Description |
|---|---|---|---|
| YH8048X570 | YH8048X570 7.0" 800×480 Flagship Serial HMI | hmi | YH-X5 7.0-inch 800×480 flagship HMI providing 128MB Flash, 512KB RAM, 1KB EEPROM, RTC, extended I/O, and multimedia playback. |
Address: Room 8-808, Yard 19, Xincheng East Street, Mentougou District, Beijing
Phone: 18511281466
Email: tiandezhen@sina.com

Copyright ©2026 Beijing YiLink Technology Co., Ltd.. All Rights Reserved.
京ICP备2024072315号-3v0.4.2